P | Punten | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 100 | ||
2 | 75 | ||
3 | 55 | ||
4 | 45 | ||
5 | 36 | ||
6 | 28 | ||
7 | 21 | ||
8 | 15 | ||
9 | 10 | ||
10 | 6 |
Gebruiker | Pt. | W | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
393 | 2 | |
2 |
|
345 | 2 | |
3 |
|
310 | 2 | |
4 |
|
306 | 2 | |
5 |
|
289 | 2 | |
6 |
|
288 | 2 | |
6 |
|
288 | 2 | |
8 |
|
276 | 2 | |
8 |
|
276 | 2 | |
10 |
|
275 | 2 | |
Meer |